全区画50坪以上! 土地価格:1,250万円~ 4LDK+カースペース2台 新築価格:3,480万円

<物件概要・土地> |
所在地 | 千葉市中央区南生実町1181-36他(地番) |
交通 | 京成千原線「学園前」駅徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域・市街化調整区域 |
用途 | 第一種低層住居専用地域(50%・100%) 第一種住居地域(60%・200%) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 6m開発道路 |
設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
引渡 | 土地即可 |
開発行為検査済証 | 31千都宅第1299号 |
検査済証発行日 | 令和2年1月30日 ※第一種高度地区(高さ制限20m) |
<物件概要・新築> |
土地面積 | 165.98㎡(50.20坪)~196.67㎡(54.49坪)正味 |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪)~117.58㎡(35.56坪) |
間取 | 3LDK+WIC+カースペース2台~4LDK+WIC+SIC+カースペース2台 |
構造 | 木造2階建 |
完成予定 | D1 : 令和2年5月完成済、 E5・E6・E7:令和3年2月中旬、 L4・L5 : 令和2年9月完成済 A1・K21・K22・K23 : 令和2年11月完成済、 G6・G7 : 令和3年1月完成済、 K19 : 令和3年3月上旬 |
入居予定 | A1・D1・L4・L5・K21・K22・K23 ・G6・G7: 即可、 E5・E6・E7・K16・K17:令和3年3月上旬、 K19:令和3年3月中旬 |
※取引態様 ・・・代理
※仲介手数料・・・不要
※物件は随時ご確認お願い致します。
<周辺環境> |
千葉明徳短期大学附属幼稚園…(約550m)約徒歩7分 |
生浜東小学校…(約600m)約徒歩8分 |
生浜中学校…(約950m)約徒歩12分 |
ミスターマックスおゆみ野店…(約830m)約徒歩11分 |
ダイソー ミスターマックスおゆみ野店…(約795m)約徒歩10分 |
ツルハドラッグおゆみ野店…(約600m)約徒歩8分 |
せんどうおゆみ野店…(約550)約徒歩7分 |
ファミリーマート南生実町…(約650m)約徒歩9分 |
ヤオコー学園前店…(約790m)約徒歩10分 |
千葉生実郵便局…(約600m)約徒歩8分 |
大百池公園…(約10m)約徒歩1分 |
< 区画図 > |

<価格表> ※スマートフォンは横にスクロールしてください。 ※区画番号をクリックすると詳細へ行きます。 |
土地 | |||||||||||
B-17 | 175.82㎡ | 2,080万円 | |||||||||
D-14 | 171.16㎡ | 1,400万円 | D-15 | 211.46㎡ | 1,250万円 | D-16 | 171.18㎡ | 1,450万円 | D-17 | 210.76㎡ | 1,250万円 |
F-1 | 165.68㎡ | 1,750万円 | F-2 | 166.27㎡ | 1,520万円 | F-6 | 183.67㎡ | 1,950万円 | F-7 | 166.13㎡ | 1,520万円 |
F-8 | 168.48㎡ | 1,780万円 | |||||||||
新築土地建物付き | |||||||||||
H-2 | 新築土地:209.08㎡ 建物:103.50㎡ | 3,480万円 | |||||||||
I-1 | 新築土地:181.15㎡ 建物:103.92㎡ | 3,790万円 | I-2 | 新築時:185.18㎡ 建物:105.58㎡ | 3,560万円 | I-3 | 新築時180.25㎡ 建物102.68㎡ | 3,510万円 | I-11 | 新築土地:176.84㎡ 建物:101.02㎡ | 3,670万円 |
I-12 | 新築土地:181.46㎡ 建物101.02㎡ | 3,720万円 | I-13 | 新築土地:174.62㎡ 建物:101.02㎡ | 3,700万円 | I-14 | 新築土地:177.28㎡ 建物:99.37㎡ | 3,840万円 |
<間取り図>
※間取り図をクリックすると詳細ページになります。







<現地写真> |






<現地案内図> |
カーナビ入力:千葉市中央区南生実町1945(アベイル)付近